您现在的位置:
产品规格
玻璃钢格栅规格表

玻璃钢型材规格表

玻璃钢型材规格表
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 |
方管系列 | 方管连接件 | 个 | ||
方管 | 50*50*4 | m | 1.48 | |
方管 | 50*50*5 | m | 1.85 | |
方管 | 50*50*6.35 | m | 2.35 | |
方管 | 75*75*6.35 | m | 3.5 | |
方管 | 100*100*6.35 | m | 4.7 | |
方管 | 38*38*4 | m | 1.1 | |
带翅方管 | 50*50*4 | m | 2.1 | |
带翅方管 | 50*50*5 | m | 2.6 | |
带翅方管 | 50*50*6.35 | m | 3.3 | |
矩形方管 | 40*80*4 | m | 1.9 | |
矩形方管 | 40*80*5 | m | 2.4 | |
矩形方管 | 40*80*6.35 | m | 3 | |
矩形方管 | 注意:40*80*壁厚可作多种调整 | |||
圆管系列 | 圆管 | Ф19*2.5 | m | 0.22 |
圆管 | Ф32*2.1 | m | 0.36 | |
圆管 | Ф60*10 | m | 2.9 | |
圆管 | Ф76*5 | m | 2.1 | |
圆管 | Ф76*6 | m | 2.45 | |
圆管 | Ф89*4 | m | 2 | |
圆管 | Ф89*5 | m | 2.45 | |
角钢系列 | 角钢 | 50*30*8 | m | 1.2 |
角钢 | 76*76*8 | m | 2.25 | |
工字梁系列 | 工字梁 | 100*200*12.5 | m | 9.25 |
工字梁 | 38*75*2.5 | m | 0.7 | |
槽钢系列 | 槽钢 | 11.5*50*8 | m | 1.1 |
槽钢 | 152*46*9.6 | m | 4.4 | |
扁条系列 | 扁条 | 100*6 | m | 1 |
圆棒系列 | 圆棒 | Ф12 | m | 0.2 |
注:以上价格不含税,含税另加8个点