您现在的位置:
玻璃钢化粪池
CNFC-9中型玻璃钢化粪池
[编辑:绰年玻璃钢] [时间:2015-10-04]
1、绰年玻璃钢化粪池整体成型,无渗漏无污染无维护
2、整体安装、施工快捷,工期短
3、特殊设计,抗压强度高。采用高强度玻璃纤维材料,内衬环形加强筋,采用椭圆形封头,抗压承载度很高。
4、成本低,使用寿命长。采用高强度的玻璃钢复合材料,耐腐蚀、抗酸碱。成本相对砖砌节省30%以上。
型号 | 容积(m³) | 长(mm) | 高(mm) | 直径(mm) | 进水(h1) | 出水(h2) | 壁厚(mm) |
CNFC-B | 1 | 1600 | 1000 | 900 | 690 | 640 | 4±0.5 |
CNFC-1 | 1.5 | 1600 | 1200 | 1100 | 800 | 750 | 4±0.5 |
CNFC-2 | 2 | 2000 | 1400 | 1200 | 950 | 850 | 4±0.5 |
CNFC-3 | 4 | 2300 | 1700 | 1500 | 1250 | 1150 | 5±1 |
CNFC-4 | 6 | 2400 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 6±1 |
CNFC-5 | 9 | 3600 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 6±1 |
CNFC-6 | 12 | 2900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1900 | 6±1 |
CNFC-7 | 16 | 3900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1900 | 7±1 |
CNFC-8 | 20 | 4900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1900 | 7±1 |
CNFC-9 | 25 | 4100 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 7±1 |
CNFC-10 | 30 | 4900 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 9±1 |
CNFC-11 | 40 | 6500 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 9±1 |
CNFC-12 | 50 | 6600 | 3300 | 3100 | 2700 | 2600 | 9±1 |
CNFC-13 | 75 | 10000 | 3300 | 3100 | 2700 | 2600 | 11±1 |
CNFC-14 | 100 | 13300 | 3300 | 3100 | 2700 | 2600 | 11±1 |
下一篇:暂无